Mujer
¿CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS?
1 - Busto - Mide el contorno del pecho por su parte más ancha. Para tomar las medidas, mantén los brazos pegados al torso y lleva un sujetador puesto.
2 - Bajo busto - Mide el contorno del bajo busto justo a la altura del sujetador.
3 - Cintura - Mide el contorno de la cintura por su parte más estrecha (a unos 5 cm por encima del ombligo).
4 - Cadera - Mide el contorno de la cadera por su parte más ancha.
5 - Piernas - Mide la longitud del interior de la pernera, desde la entrepierna hasta el tobillo.
6 - Longitud del brazo - Mide la distancia que hay desde la parte central del cuello a lo largo del hombro hasta la muñeca.
TABLA DE EQUIVALENCIAS
TALLE UE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||
TALLE ALFA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
TALLE UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | ||||||||
TALLE USA/CA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
TALLA JEANS | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
TABLA DE TALLES EUROPEOS
TALLE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
BUSTO (1) | 81 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 |
BAJO BUSTO (2) | 65 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
CINTURA (3) | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
CADERA (4) | 89 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
ENTREPIERNA (5) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
LONGITUD DEL BRAZO (6) | 77.5 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82.5 |
TABLA DE JEANS
TALLE | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
CINTURA (3) | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 | 77 | 79.5 | 82 | 84.5 |
CADERA (4) | 68.5 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 | 106.5 | 109 | 111.5 |
ENTREPIERNA ''30 (5) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
ENTREPIERNA ''32 (5) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
ENTREPIERNA ''34 (5) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
ENTREPIERNA ''36 (5) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Niños
¿CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS?
1 - Altura - Mide con las piernas juntas desde la cabeza hasta los pies.
2 - Pecho - Mide alrededor del pecho debajo de las axilas con los brazos bajos.
3 - Cintura - Mide alrededor de la cintura en el punto más estrecho.
4 - Cadera - Mide alrededor de la cadera en el punto más ancho.
5 - Pierna - Mide desde la entrepierna hasta el pie a lo largo de la parte interior de la pierna.
6 - Manga - Mide desde el cuello hasta el puño.
NIÑO & NIÑA - TALLES 50 AL 122
Altura | Medida | Edad | Pecho (2) | Cintura (3) | Cadera (4) | Pierna (5) | Manga (6) |
50 | 0 meses | 37 | 37 | 34 | 17 | 25,5 |
56 | 2 meses | 39,5 | 39 | 37 | 20 | 28 |
62 | 4 meses | 42 | 41 | 40 | 23 | 30,5 |
68 | 6 meses | 44,5 | 43 | 43 | 26 | 33,5 |
74 | 9 meses | 47 | 45 | 46 | 29 | 36,5 |
80 | 1 años | 49 | 47 | 49 | 32 | 39 |
86 | 1½ años | 51 | 49 | 52 | 35 | 41,5 |
92 | 2 años | 53 | 50,5 | 55 | 39,5 | 44 |
98 | 3 años | 55 | 52 | 57,5 | 42 | 46,5 |
104 | 4 años | 57 | 53,5 | 60 | 45,5 | 49 |
110 | 5 años | 59 | 55 | 62 | 49 | 51,5 |
116 | 6 años | 61 | 56,5 | 64 | 52,5 | 54 |
122 | 7 años | 63 | 58 | 66 | 56 | 57 |
NIÑO - TALLES 128 AL 176
Altura | Medida | Edad | Pecho (2) | Cintura (3) | Cadera (4) | Pierna (5) | Manga (6) |
128 | 8 años | 66 | 60 | 69 | 59 | 60 |
134 | 9 años | 69 | 62 | 72 | 62 | 63 |
140 | 10 años | 72 | 64 | 75 | 65 | 66 |
146 | 11 años | 75 | 66 | 78 | 69 | 69 |
152 | 12 años | 79 | 68 | 81 | 71 | 72 |
159 | 13 años | 81 | 70 | 84 | 73,25 | 75 |
164 | 14 años | 84 | 72 | 87 | 76,5 | 79 |
170 | 15 años | 87 | 74 | 90 | 79,25 | 81 |
NIÑA - TALLES 128 AL 176
Altura | Medida | Edad | Pecho (2) | Cintura (3) | Cadera (4) | Pierna (5) | Manga (6) |
128 | 8 años | 66 | 59,25 | 70 | 59 | 60 |
134 | 9 años | 69 | 61,5 | 73,5 | 62 | 63 |
140 | 10 años | 72 | 62,75 | 77 | 65 | 66 |
146 | 11 años | 75 | 64 | 80,5 | 68 | 69 |
152 | 12 años | 79 | 65 | 84 | 71 | 72 |
159 | 13 años | 81 | 66 | 86 | 73 | 75 |
164 | 14 años | 83 | 67 | 88 | 75 | 79 |
170 | 15 años | 85 | 68 | 90 | 76,5 | 81 |
Todas las medidas son expresadas en centímetros y pueden variar según el modelo.